Toppings
Convertible Make, Model, Year |
Cloth Type |
Color No. |
Surface Color |
Backing Color |
Cloth Code | |
| 2081C, PC2081 | Alfa Romeo 1995-On | Haartz Stayfast Cloth | 848 | Black | Black | ST BKB |
| 3200C | Audi Cabriolet 1992-95 | Sonnenland Classic German Cloth | 9300002A | Black | Black Dobby | GR BKB |
| Sonnenland Classic German Cloth | 9300004A | Blue | Black Dobby | GR BLB | ||
| 3200C | Audi Cabriolet 1996-98 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 1952 | Blue | Black Dobby | TW BLB | ||
| 3220C | Audi TT 1999-2005 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 1952 | Blue | Black Dobby | TW BLB | ||
| Haartz Twillfast Cloth | 2534 | Euro Green | Black Dobby | TW EUB | ||
| 3221C | Audi TT 2006-On | Sonnenland A5 German Cloth | 945811001A | Black | Black Dobby | A5 BKB |
| 3201C | Audi A4 2003-On | Sonnenland A5 German Cloth | 945811001A | Black | Black Dobby | A5 BKB |
| Sonnenland A5 German Cloth | 94536704A | Marine Blue | Black Dobby | A5 IDB* | ||
| Sonnenland A5 German Cloth | 94580704A | Jive | Black Dobby | N/A | ||
| Sonnenland A5 German Cloth | 94581204A | Bordeaux | Black Dobby | N/A | ||
| 2710NC, 2710NR | BMW E30, 3-Series 1987-92 | Sonnenland Classic German Cloth | 9300002A | Black | Black Dobby | GR BKB |
| 2711NC, 2711NR | Sonnenland Classic German Cloth | 9300004A | Blue | Black Dobby | GR BLB | |
| Sonnenland Classic German Cloth | 9300009A | Brown | Black Dobby | GR BRB | ||
| 2710NC, 2710NR | BMW E30, 3-Series 1993 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| 2711NC, 2711NR | Haartz Twillfast Cloth | 1952 | Blue | Black Dobby | TW BLB | |
| Haartz Twillfast Cloth | 1951 | Brown | Black Dobby | TW BRB | ||
| 2712C, 2713C | BMW E36, 3-Series 1994-1999 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 1980 | Mauve Blue | Black Dobby | TW MBB | ||
| Haartz Twillfast Cloth | 1981 | English Green | Black Dobby | TW GRB | ||
| 2714C | BMW E46, 3-Series 2000-06 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 1980 | Mauve Blue | Black Dobby | TW MBB | ||
| Haartz Twillfast Cloth | 2540 | Deep Green | Black Dobby | TW DGB | ||
| 2750C | BMW Z3 1996-02 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 2061 | Dk. Beige | Black Dobby | TW BGB | ||
| Haartz Twillfast Cloth | 1980 | Mauve Blue | Black Dobby | TW MBB | ||
| Haartz Twillfast Cloth | 1981 | English Green | Black Dobby | TW GRB | ||
| 2752C | BMW Z4 2003-On | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 2508 | Beige | Black Dobby | TW BGB | ||
| Haartz Twillfast Cloth | 2509 | Basalt Gray | Black Dobby | N/A | ||
| 2760C | BMW Mini 2004-On | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 1980 | Mauve Blue | Black Dobby | TW MBB | ||
| Haartz Twillfast Cloth | 2540 | Deep Green | Black Dobby | TW DGB | ||
| 7409R | Cadillac Allante 1987-91 | Sonnenland Classic German Cloth | 9300002A | Black | Black Dobby | GR BKB |
| 1992-93 | Haartz Stayfast Cloth | 848 | Black | Black | ST BKB | |
| 7210C, HD720 | Chev Camaro/Pont Firebird 1994-02 | Haartz Stayfast Cloth | 848 | Black | Black | ST BKB |
| 1994-1995 | Haartz Stayfast Cloth | 2799 | Tan | Black | ST TAB | |
| 1996-2002 | Haartz Stayfast Cloth | 9648 | Dk. Beige | Black | ST BGB | |
| 2056WS | Chevrolet Corvette 1986-93 | Haartz Stayfast Cloth | 848 | Black | Black | ST BKB |
| 1991-93 | Haartz Stayfast Cloth | 2776 | Blue | Black | ST BLB | |
| 1991-93 | Haartz Stayfast Cloth | 2799 | Tan | Black | ST TAB | |
| 1993 | Haartz Stayfast Cloth | 2972 | Dk. Ruby | Black | N/A | |
| 2057C | Chevrolet Corvette C4 1994-96 | Haartz Stayfast Cloth | 848 | Black | Black | ST BKB |
| 1994 | Haartz Stayfast Cloth | 2799 | Tan | Black | ST TAB | |
| 1995-96 | Haartz Stayfast Cloth | 2024 | Driftwood | Black | ST DRB | |
| 2058C | Chevrolet Corvette C5, 1998-2001 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| 1998-01 | Haartz Twillfast Cloth | 2090 | Lt. Oak | Black Dobby | TW LOB | |
| 1998-01 | Haartz Twillfast Cloth | 2497 | Med. Neutral | Black Dobby | N/A | |
| 2002-04 | Haartz Twillfast MC Cloth** | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB* | |
| 2002-04 | Haartz Twillfast MC Cloth** | 2090 | Lt. Oak | Black Dobby | TW LOB* | |
| 2002-04 | Haartz Twillfast MC Cloth** | 2497 | Med. Neutral | Black Dobby | N/A | |
| 2059C | Chevrolet Corvette C6 2005-On | Haartz Twillfast MC Cloth** | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB* |
| Haartz Twillfast MC Cloth** | 2905 | GrayBeige | Black Dobby | N/A | ||
| Haartz Twillfast MC Cloth** | 2359 | Titan Grey | Black Dobby | N/A | ||
| 5411C, 5412C | Chrysler Sebring 1996-06 | Haartz Twillfast JX Cloth | 1973 | Black | Gray | LM BKG |
| 1996-97 | Haartz Twillfast JX Cloth | 2083 | Camel | Gray | LM CMG | |
| 1997 | Haartz Twillfast JX Cloth | 2448 | Beige | Gray | LM BGG | |
| 1998-On | Haartz Twillfast JX Cloth | 2034 | Sandalwood | Gray | LM SLG | |
| 2002 | Haartz Twillfast JX Cloth | 2426 | Bridgewater Blue | Gray | LM BLG | |
| 2003-05 | Haartz Twillfast JX Cloth | 2502 | Seamist Green | Gray | LM GRG | |
| 2003-06 | Haartz Twillfast JX Cloth | 2504 | Taupe | Gray | LM TPG | |
| 5420 | Chrysler PT Cruiser 2004-On | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| 2004-06 | Haartz Twillfast Cloth | 2504 | Taupe | Black Dobby | LM TPG* | |
| 2005 | Haartz Twillfast Cloth | 2913 | Maroon | Black Dobby | N/A | |
| 2006 | Haartz Twillfast Cloth | 2497 | Pebble Beige | Black Dobby | N/A | |
| 6213C | Ford Mustang Cobra 2003-04 | Haartz Twillfast RPC Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast RPC Cloth | 2034 | Dk. Parchment | Black Dobby | LM SLG* | ||
| 6220C | Ford Mustang Cobra/GT500 2006 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| 2514, HD514 | Ford Thunderbird 2001-05 | Haartz Landmark Cloth | 1782 | Black | Black | ST BKB* |
| 2004-05 | Haartz Twillfast JU Cloth | 2597 | Merlot | Gray | N/A | |
| 2004-05 | Haartz Twillfast JU Cloth | 2090 | Light Oak | Gray | TW LOB* | |
| 2004-05 | Haartz Twillfast JU Cloth | 2595 | Lt. Ash | Gray | N/A | |
| 2004-05 | Haartz Twillfast JU Cloth | 2912 | Md. Lt. Stone | Gray | N/A | |
| 2004-05 | Haartz Twillfast JU Cloth | 2599 | Md. Steel Blue | Gray | N/A | |
| 2422R | Jaguar XJS 1989-95 | Sonnenland Classic German Cloth | 9300011A | Black | Tan Dobby | GR BKT |
| 1989-95 | Sonnenland Classic German Cloth | 9300008A | Blue | Tan Dobby | GR BLT | |
| 1989-95 | Sonnenland Classic German Cloth | 9300010A | Brown | Tan Dobby | GR BRT | |
| Robbins Part No. | Convertible Make, Model, Year | Cloth Type | Color No. | Surface Color | Backing Color | Cloth Code |
| 2423C | Jaguar XK8, XKR 1997-2001 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| 1997-2001 | Haartz Twillfast Cloth | 2319 | Dk. Jaguar Blue | Black Dobby | TW BLB* | |
| 1997-2001 | Haartz Twillfast Cloth | 2014 | Beige | Black Dobby | N/A | |
| 1997-2001 | Haartz Twillfast Cloth | 2322 | Racing Green | Black Dobby | TW EUB* | |
| 1997-1998 | Haartz Twillfast Cloth | 2034 | Sable | Black Dobby | LM SLG* | |
| 1997-1998 | Haartz Twillfast Cloth | 2311 | Stone | Black Dobby | N/A | |
| 2002-06 | Sonnenland A5 German Cloth | 945811001A | Black | Black Dobby | A5 BKB | |
| 2002-06 | Sonnenland A5 German Cloth | 94282300A | Beige | Black Dobby | A5 BEB | |
| 2002-06 | Sonnenland A5 German Cloth | 94283800A | Sandalwood | Black Dobby | N/A | |
| 2002-06 | Sonnenland A5 German Cloth | 9428300A | Indigo Blue | Black Dobby | A5 IDB | |
| 2002-06 | Sonnenland A5 German Cloth | 94282800A | Black Green | Black Dobby | A5 GRB | |
| 2002-06 | Sonnenland A5 German Cloth | 94582903A | Gray Beige | Black Dobby | N/A | |
| 2960C, 2961C | Mazda Miata 2003-05 | Haartz Stayfast Cloth | 848 | Black Blue Gray Lt. Neutral | Black | ST BKB |
| Haartz Stayfast Cloth | 2776 | Blue | Black | ST BLB | ||
| Haartz Stayfast Cloth | 9009 | Gray | Black | ST GYB | ||
| Haartz Stayfast Cloth | 2514 | Med. Neutral | Black | ST NTB | ||
| 2964, 2965 | Mazda Miata 2006-On | Haartz Stayfast Cloth | 848 | Black | Black | ST BKB |
| Haartz Stayfast Cloth | 2514 | Med. Neutral | Black | ST NTB | ||
| 2040NR, 2040R | Mercedes SL 1972-89 | Sonnenland Classic German Cloth | 93000011A | Black | Tan Dobby | GR BKT |
| 2041NR, 2041R | Sonnenland Classic German Cloth | 93000008A | Blue | Tan Dobby | GR BLT | |
| Sonnenland Classic German Cloth | 93000010A | Brown | Tan Dobby | GR BRT | ||
| 2042R | Mercedes SL 1990-01 | Sonnenland Plus German Cloth | 93200071A | Black | Black Dobby | GN BKB |
| Sonnenland Plus German Cloth | 9300072A | Blue | Black Dobby | GN BLB | ||
| Sonnenland Plus German Cloth | 93200073A | Brown | Black Dobby | GN BRB | ||
| 1999-2001 | Sonnenland Plus German Cloth | 94584101A | Mineral Green | Black Dobby | A5 MGB | |
| 1999-2001 | Sonnenland Plus German Cloth | 94583901A | Orion Gray | Black Dobby | A5 OGB | |
| 2043C | Mercedes CLK 1999-03 | Sonnenland A5 German Cloth | 945811001A | Black | Black Dobby | A5 BKB |
| Sonnenland A5 German Cloth | 94581601A | Mauve Blue | Black Dobby | A5 MBB | ||
| Sonnenland A5 German Cloth | 94583901A | Orion Gray | Black Dobby | A5 OGB | ||
| Sonnenland A5 German Cloth | 94584101A | Mineral Green | Black Dobby | A5 MGB | ||
| 2045C | Mercedes CLK 2004-On | Sonnenland A5 German Cloth | 945811001A | Black | Black Dobby | A5 BKB |
| Sonnenland A5 German Cloth | 94581404A | Ink Blue | Black Dobby | N/A | ||
| Sonnenland A5 German Cloth | 94581504A | Alpaca Gray | Black Dobby | N/A | ||
| 2475C | Mitsubishi Eclipse 1996-99 | ToplineT3000 Cloth | 1878 | Black | Black | SF BKB |
| ToplineT3000 Cloth | 1944 | Tan | Black | SF TAB | ||
| 2476C | Mitsubishi Eclipse 2000-05 | ToplineT3000 Cloth | 1878 | Black | Black | SF BKB |
| 2000-05 | ToplineT3000 Cloth | 1944 | Tan | Black | SF TAB | |
| Note: SF and ST Taupe are Not the | 2003-04 | ToplineT3000 Cloth | 2506 | Taupe | Black | SF TPB |
| 2004-05 | Haartz Stayfast Cloth | 2510 | Taupe | Black | N/A | |
| same color | 2004-05 | Haartz Stayfast Cloth | 2776 | Blue | Black | ST BLB |
| 2477C | Mitsubishi Eclipse 2006-On | ToplineT3000 Cloth | 1878 | Black | Black | SF BKB |
| ToplineT3000 Cloth | 2931 | Medium Gray | Black | SF MGB | ||
| Haartz Stayfast Cloth | 2510 | Taupe | Black | SF TPB* | ||
| 2010R | Porsche 911, 1986-94 | Sonnenland Classic German Cloth | 9300002A | Black | Black Dobby | GR BKB |
| Sonnenland Classic German Cloth | 9300004A | Blue | Black Dobby | GR BLB | ||
| Sonnenland Classic German Cloth | 9300009A | Brown | Black Dobby | GR BRB | ||
| 3161, 3162 | Porsche Boxster 1997-2002 | Sonnenland A5 German Cloth Singed | 94281060A | Black | Black Dobby | A5S BKB |
| Sonnenland A5 German Cloth Singed | 94483460A | Graphite Grey | Black Dobby | A5S GGB | ||
| Sonnenland A5 German Cloth Singed | 94481365A | Metropol Blue | Black Dobby | A5S MPB | ||
| Sonnenland A5 German Cloth Singed | 94483560A | Space Grey | Black Dobby | A5S SGB | ||
| 3163, 3164 | Porsche Boxster 2003-On | Sonnenland A5 German Cloth Singed | 94281060A | Black | Black Dobby | A5S BKB |
| Sonnenland A5 German Cloth Singed | 94483460A | Graphite Grey | Black Dobby | A5S GGB | ||
| Sonnenland A5 German Cloth Singed | 94481365A | Metropol Blue | Black Dobby | A5S MPB | ||
| Sonnenland A5 German Cloth Singed | 94483560A | Space Grey | Black Dobby | A5S SGB | ||
| 2725C, HD272 | Saab 900 1986-94 | Sonnenland Classic German Cloth | 9300002A | Black | Black Dobby | GR BKB |
| Sonnenland Classic German Cloth | 9300004A | Blue | Black Dobby | GR BLB | ||
| 2728R | Saab 900 1996 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 1952 | Blue | Black Dobby | TW BLB | ||
| 2728R | Saab 900 1997-98 | Sonnenland A5 German Cloth | 94281060A | Black | Black Dobby | A5 BKB |
| 2732C | Saab 9-3 1999-03 | Sonnenland A5 German Cloth | 94281060A | Black | Black Dobby | A5 BKB |
| 2734C | Saab 9-3 2004-On | Sonnenland A5 German Cloth | 945811001A | Black | Black Dobby | A5 BKB |
| Sonnenland A5 German Cloth | 94682101A | Dark Blue | Black Dobby | N/A | ||
| 3002C, PC3002 | Toyota Celica 1991-93 | Haartz Stayfast Cloth | 848 | Black | Black | ST BKB |
| 3003C, HD303 | Toyota Celica 1995-99 1998-99 | Haartz Stayfast Cloth Haartz Stayfast Cloth | 848 | Black Tan | Black Black | ST BKB ST TAB |
| 3010C, HD301 | Toyota Solara 1999-2003 | Topline T3000 Cloth | 1878 | Black | Black | SF BKB |
| ToplineT3000 Cloth | 1944 | Tan | Black | SF TAB | ||
| 3011C | Toyota Solara 2004-On | Topline T3000 Cloth | 1878 | Black | Black | SF BKB |
| ToplineT3000 Cloth | 1944 | Tan | Black | SF TAB | ||
| 3300C | Volvo C70 1998-05 | Sonnenland A5 German Cloth | 945811001A | Black | Black Dobby | A5 BKB |
| Sonnenland A5 German Cloth | 94536704A | Marine Blue | Black Dobby | A5 IDB* | ||
| Sonnenland A5 German Cloth | 94582903A | GrayBeige | Black Dobby | N/A | ||
| 2062 | VW Rabbit, Golf 1 1980-93 | Sonnenland Classic German Cloth | 9300002A | Black | Black Dobby | GR BKB |
| 2064 | VW Cabrio, Golf III 1994-00 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 1952 | Blue | Black Dobby | TW BLB | ||
| 2066 | VW Cabrio, Golf IV 2001-02 | Haartz Twillfast Cloth | 1973 | Black | Black Dobby | TW BKB |
| Haartz Twillfast Cloth | 1952 | Blue | Black Dobby | TW BLB | ||
| Sonnenland A5 German Cloth | 94581503A | English Green | Black Dobby | A5 MGB* | ||
| Sonnenland A5 German Cloth | 9458200A | Titan Gray | Black Dobby | A5 TGB | ||
| 2068 | VW Beetle, 2003-On | Sonnenland A5 German Cloth | 94281060A | Black | Black Dobby | A5 BKB |
| Sonnenland A5 German Cloth | 9458200A | Titan Gray | Black Dobby | A5 TGB | ||
| Sonnenland A5 German Cloth | 94580814A | Cream | Black Dobby | A5 CRB |
